1、六点四十青岛北站到长春,这趟车终点站是哪
终点站是延吉。
2、青岛市火车北站至长春经过哪些站点 – 手机爱问
第12六8次列车经过站点如下


3、青岛北到长春西有几站?
青岛北到长春西,
高铁经停16站:
1 青岛北 - 06:02 0分
2 潍坊 06:57 06:59 2分
3 青州市 07:20 07:22 2分
4 淄博 07:40 07:42 2分
5 济南 08:29 08:31 2分
6 济南西 08:47 08:52 5分
7 德州东 09:16 09:22 6分
8 沧州西 09:48 09:54 6分
9 天津西 10:23 10:30 7分
10 滨海西 10:53 10:55 2分
11 秦皇岛 11:48 11:53 5分
12 山海关 12:07 12:10 3分
13 葫芦岛北 12:53 12:55 2分
14 锦州南 13:12 13:13 1分
15 沈阳北 14:29 14:32 3分
16 开原西 15:00 15:02 2分
17 四平东 15:23 15:25 2分
18 长春西 15:52 - 0分
4、青岛北到长春的火车票,在青岛站上车还是青岛北站上?
按照火车票注明的车站上车。如果写的青岛站,就是在市南区的青岛火车站上车。如果写的青岛北,就是在李沧区的青岛北站上车。
5、青岛北---长春。G1268次动车,是在长春西站停,还是在长春北站停
不在长春西站停车,终点到达长春站。见下图



6、长春到青岛北站的火车下午4点12分发车,到站是几点,希望具体到分钟,谢谢您
长春市
长春市
青岛北站
青岛市
明天出发
K1394/K1391
¥201
05:16-06:49, 全程约1天1小时
G1266/G1267
¥644.5
10:25-20:22, 全程约9小时57分钟
K1056/K1053
¥201
16:21-14:54, 全程约22小时33分钟
K704/K701
¥201
16:30-15:06, 全程约22小时36分钟
7、青岛北站坐什么车次
青岛北站的火车时刻表如下:
车次 出站 - 到站 类型 开车时间 到站时间 运行时间 里程
D6002 青岛北-济南 动车组 06:03 08:33 2小时31分 378
G1265/G1268 青岛北-长春 高速动车 06:13 15:55 9小时42分 1680
K1135/K1138 青岛北-青岛 空调快速 06:18 06:44 33分 15
G1205/G1208 青岛北- 哈尔滨西 高速动车 06:21 17:03 10小时42分 1907
5025/5028 青岛北-青岛 空调普快 07:04 07:26 26分 15
K1025/K1028 青岛北- 青岛 空调快速 07:23 07:50 29分 15
G182 青岛北-北京南 高速动车 08:10 12:38 4小时29分 804
G1245/G1248 青岛北-沈阳北 高速动车 08:17 16:37 8小时20分 1370
K206/K207 青岛北-青岛 空调快速 08:25 08:50 30分 15
K881/K884 青岛北-青岛 空调快速 09:18 09:42 15分 15
G287/G290 青岛北-长沙南 高速动车 09:53 20:07 10小时15分 1679
K970/K971 青岛北- 通化 空调快速 10:03 11:13 25小时10分 1820
K1216 青岛北- 石家庄 空调快速 10:10 21:18 11小时8分 968
G188 青岛北- 北京南 高速动车 10:40 15:14 4小时36分 804
T395/T398 青岛北- 青岛 空调特快 10:46 11:11 35分 15
K912/K913 青岛北-青岛 空调快速 10:58 11:20 59分 15
K1286/K1287 青岛北-银川 空调快速 12:08 09:53 22小时0分 1629
K8251/K8254 青岛北- 青岛 空调快速 12:43 13:08 27分 15
D6012 青岛北-济南 动车组 13:54 16:16 2小时23分 378
G258/G259 青岛北-青岛 高速动车 14:38 14:58 21分 15
K8252/K8253 青岛北-烟台 空调快速 15:39 19:11 3小时48分 220
G230/G231 青岛北-青岛 高速动车 15:42 16:02 21分 15
D6014 青岛北- 济南西 动车组 16:01 18:41 2小时40分 413
G174 青岛北- 天津西 高速动车 16:27 20:39 4小时13分 699
D6009 青岛北-青岛 动车组 17:11 17:32 23分 15
G187 青岛北-青岛 高速动车 17:18 17:39 23分 15
G200 青岛北-北京南 高速动车 17:28 22:02 4小时36分 804
K956/K957 青岛北- 白城 空调快速 18:25 20:46 26小时21分 1730
K702/K703 青岛北-哈尔滨 空调快速 18:33 20:40 26小时7分 2011
K1054/K1055 青岛北-延吉 空调快速 18:40 04:45 34小时5分 2242
D6016 青岛北-济南西 动车组 19:03 22:01 3小时0分 398
5032/5033 青岛北-菏泽 空调普快 19:08 05:03 9小时55分 562
D6013 青岛北-青岛 动车组 19:36 19:57 23分 15
G242/G243 青岛北-青岛 高速动车 20:01 20:22 22分 15
K1196/K1197 青岛北-襄阳 空调快速 20:05 21:37 25小时32分 1824
5021/5024 青岛北-青岛 空调普快 20:08 20:34 49分 15
Z8 青岛北- 北京 直达特快 21:00 06:19 9小时19分 873
D6017 青岛北-青岛 动车组 22:18 22:38 22分 15
8、青岛火车北站列车到达时间
成都站,就是俗称的火车北站上车。成都到青岛列车共1趟车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价K206/K207 成都 - 青岛 17:50 - 9:10 1天15小时20分 硬座 281 硬卧下 509
9、从长春到青岛北火车列车有哪些车次 列车时刻表查询
长春到青岛
每天5个车次列车
具体车次及时刻如下

10、青岛火车北站列车进站时刻表
青岛北站日接发旅客列车16对32趟。多数为动车组列车。
每日始发列车7趟,分别前往长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向。历史最长的是前往延吉方向的K1054/K1055次列车,单程运行时间34小时10分钟,运行时间最短的是前往长春的G1265/G1268次高速动车组列车,单程运行时间为9小时40分钟。
具体列车时刻表如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发时 到时 里程 历时
G1265/G1268 青岛北 长春 高速动车 6:15 15:55 1680 9:40
G1205/G1208 青岛北 哈尔滨西 高速动车 6:25 17:01 1908 10:36
G1245/G1248 青岛北 哈尔滨西 高速动车 8:23 18:50 1908 10:27
K970/K971 青岛北 通化 空调快速 9:57 11:13 1820 25:16:00
K956/K957 青岛北 丹东 空调快速 18:20 17:30 1730 23:10
K1054/K1055 青岛北 延吉 空调快速 18:35 4:45 2257 34:10:00
K702/K703 青岛北 哈尔滨 空调快速 19:13 20:40 2026 25:27:00
每日终到列车7趟,分别由长春、哈尔滨西、通化、丹东、延吉、哈尔滨西方向开来。具体时刻表如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发时 到时 里程 历时
K1053/K1056 延吉 青岛北 空调快速 7:31 14:29 2225 30:58:00
G1206/G1207 哈尔滨西 青岛北 高速动车 8:13 19:25 1907 11:12
G1266/G1267 长春 青岛北 高速动车 10:24 20:30 1680 10:06
G1246/G1247 哈尔滨西 青岛北 高速动车 11:43 22:24 1908 10:41
K701/K704 哈尔滨 青岛北 空调快速 13:00 15:03 1994 26:03:00
K969/K972 通化 青岛北 空调快速 15:41 16:48 1833 25:07:00
K955/K958 丹东 青岛北 空调快速 16:21 15:58 1725 23:37
日通过列车9对18列,可分别前往济南、青岛、北京南、上海虹桥、银川等方向,具体时刻表如下:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发时 到时 里程 历时
D6002 青岛 济南 动车组 6:02 8:31 378 2:29
K1135/K1138 南宁 青岛 空调快速 6:42 7:07 15 0:25
G184 青岛 北京南 高速动车 8:14 12:37 804 4:23
G229/G232 青岛 上海虹桥 高速动车 9:36 16:13 1293 6:37
G287/G290 青岛 长沙南 高速动车 9:49 20:06 1679 10:17
K912/K913 西安 青岛 空调快速 10:53 11:18 15 0:25
1563/1566 郑州 青岛 空调普快 11:58 12:23 15 0:25
K1286/K1287 青岛 银川 空调快速 11:59 9:22 1629 21:23
K8251/K8254 烟台 青岛 空调快速 13:15 13:39 15 0:24
G196 青岛 北京南 高速动车 13:36 18:07 804 4:31
G258/G259 武汉 青岛 高速动车 14:41 15:02 15 0:21
D6014 青岛 济南 动车组 16:45 19:19 378 2:34
D6011 济南 青岛 动车组 17:12 17:33 15 0:21
D334 青岛 北京南 动车组 17:24 22:21 804 4:57
D6013 济南 青岛 动车组 18:10 18:31 15 0:21
D6018 青岛 济南 动车组 20:07 22:49 378 2:42
5021/5024 曹县 青岛 空调普快 20:16 20:41 15 0:25
D6017 济南 青岛 动车组 22:10 22:31 15 0:21