1、下列不屬於汽車客運站的服務崗位設置( ) A:值班站長 B:安全檢查員 C:運管駐站人員
D
2、如何寫好2016年度汽車客運值班站長工作總結
但凡總結,通常都包含以下幾個部分的內容:
一、工作概況,也就是常說的開頭;
二、各項工作的具體開展情況,這是重點;
三、工作分析,什麼地方做的好,什麼地方做的不夠好,一般總結中,都是更多地體現出後者,進而表達出較為謙謹的工作態度;
四、下一步工作打算。總結就是為了今後工作的更好開展,這個部分一般都不應該少。還不清楚或者沒時間寫的話,可追問,或直接找。
3、台州椒江客運總站到杭州的大巴停在哪個客運站?
第一個問題 同上 在 椒江大橋邊上 第二個 問題 你這邊出發 坐到 杭州 下的 地方 是 到 杭州九堡客運中心的 車站裡面 是有 公交車 到 杭州城站的 但是 裡面的 公交車 比較多 你要看清楚 上錯 你就完了。。。。。。。。。。。然後 我勸你 還是不要坐汽車 直接 去台州火車站 坐動車到 杭州城站 火車才100就到了 你坐汽車 下車就怕你 不會做啊 你 從椒江坐 903 904嗎 直接到火車站的 反正火車站就在 黃岩 又不遠 這是做好的 方式了 我的 建議 、、、聽不聽在於你 。。。。。。
4、地鐵TVM機出現吞錢故障值班站長要求客運值班員去故障TVM機處理,客運值班員應該如何處理?
沒有必要的輸入信息,外人怎麼可能輸出處理流程呢?最起碼要知道TVM機的功能有哪些,有沒有像銀行ATM機那樣的查賬核對功能,還需要知道客運值班員的相關處置許可權有哪些,還需要知道地鐵站或者地鐵公司對於客運值班員的崗位操作規范有哪些。綜合這些信息才能寫出一個比較像樣的處理流程。這必須是地鐵行業內接受過相關培訓的人才能寫出來的。
5、地鐵TVM機出現吞錢故障值班站長要求客運值班員去故障TVM機處理,客運值班員應?
上次也是這樣,工作人員打開機器把領錢拿出來的。
6、火車站值班站長一般違章行為
建議下載橙牛汽車管家,違章數多少、罰款多少、扣分多少,一查便知。
如果是未扣分的,可以代辦,挺好用的。
不知道哪裡可以處理,也有提示附近的違章處理地點,自己可以去辦理
7、溫嶺到龍山汽車票查詢
找不到的話 你打這2個電話 溫嶺汽車站問訊處:6227321
溫嶺汽車站值班站長室:6227315
從5:30到22:30都有人接
A 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
安慶 溫嶺市汽車站 09:30 豪一卧 180 828 浙JC5321;
安慶 溫嶺市汽車站 09:30 普卧 180 828 皖H04418;
--------------------------------------------
B 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
蚌埠 溫嶺市汽車站 08:40 豪一卧 252 903 浙JC5118;
蚌埠 溫嶺市汽車站 08:40 豪一卧 252 903 皖C06118;
北京 溫嶺市汽車站 10:50 豪四卧 580 1833 京A94449;
北京 溫嶺市汽車站 10:50 豪四卧 580 1833 京AY8188
北京 溫嶺市汽車站 10:50 豪四卧 580 1613 浙JC3068;
北京 溫嶺市汽車站 10:50 豪四卧 580 1613 浙JC3098;
波陽 溫嶺市汽車站 10:20 豪一 166 730 贛E60550;
波陽 溫嶺市汽車站 10:20 豪一卧 166 730 浙JC0868;
波陽 溫嶺市汽車站 10:20 豪一卧 166 730 浙JC3638;
--------------------------------------------
C 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
長沙 溫嶺市汽車站 09:10 豪三卧 330 1241 浙JC1168;
長沙 溫嶺市汽車站 09:10 豪三卧 330 1241 湘A41218;
長沙 溫嶺市汽車站 09:10 豪三卧 330 1241 浙JC0522;
常熟 溫嶺市汽車站 10:10 豪三卧 152 577 蘇EC9091;
常熟 溫嶺市汽車站 10:10 豪四卧 152 577 浙JC5678;
常州 溫嶺市汽車站 17:00 豪三卧 172 589 浙JC1888;
常州 溫嶺市汽車站 17:00 豪四卧 172 589 浙JC6688;
郴州 溫嶺市汽車站 10:50 豪一卧 342 1433 湘L96523;
郴州 溫嶺市汽車站 10:50 豪一卧 342 1433 浙JC0708;
郴州 溫嶺市汽車站 10:50 豪一卧 342 1433 湘L96720;
郴州 溫嶺市汽車站 10:50 豪一卧 342 1433 浙JC1028;
重慶 溫嶺市汽車站 14:40 豪二卧 420 2094 渝A66222;
重慶 溫嶺市汽車站 14:40 豪二卧 420 2094 渝A66333;
重慶 溫嶺市汽車站 14:40 豪二卧 420 2094 渝A73999;
--------------------------------------------
D 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
大荊 溫嶺市汽車站 09:10 中一座 10 48 浙CE3167;
大荊 溫嶺市汽車站 12:50 中一座 10 48 浙CE3167;
大荊 溫嶺市汽車站 16:30 中一座 10 48 浙CE3167;
東陽 溫嶺市汽車站 08:30 中二座 72 278 浙jc5123;
東陽 溫嶺市汽車站 13:30 中二座 72 278 浙GD0001;
--------------------------------------------
F 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
福鼎 溫嶺市汽車站 14:15 中二座 66 248 閩JY8211;
福州 溫嶺市汽車站 09:40 豪四卧 195 581 閩AY0791;
福州 溫嶺市汽車站 09:40 豪四卧 195 581 浙JC0068;
福州 溫嶺市汽車站 20:50 豪四卧 195 581 浙JC0008;
阜陽 溫嶺市汽車站 11:10 豪二卧 337 1103 皖KB3918;
阜陽 溫嶺市汽車站 11:10 豪二卧 337 1103 浙JC8588;
阜陽 溫嶺市汽車站 11:10 豪二卧 337 1103 浙JC2368;
--------------------------------------------
G 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
廣州 溫嶺市汽車站 12:50 豪三卧 450 1612 粵A48207;
廣州 溫嶺市汽車站 12:50 豪三卧 450 1612 浙JC5555;
廣州 溫嶺市汽車站 12:50 豪三卧 450 1612 粵A48286;
貴陽 溫嶺市汽車站 11:50 豪一卧 430 2200 浙JC5530;
貴陽 溫嶺市汽車站 11:50 豪一卧 430 2200 貴A25122;
貴陽 溫嶺市汽車站 11:50 豪一卧 430 2200 浙JC5301;
貴陽 溫嶺市汽車站 11:50 豪一卧 430 2200 貴A25222;
--------------------------------------------
H 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
哈爾濱 溫嶺市汽車站 12:50 豪二卧 635 2800 浙JC5176;
哈爾濱 溫嶺市汽車站 12:50 豪二卧 635 2800 浙JC5205;
哈爾濱 溫嶺市汽車站 12:50 豪二卧 635 2800 浙JC5210;
杭州 溫嶺市汽車站 07:10 高三座 120 296 浙JC5188;
杭州 溫嶺市汽車站 07:30 高二座 115 327 浙JC5858;
杭州 溫嶺市汽車站 07:45 高三座 120 296 浙JC5302;
杭州 溫嶺市汽車站 08:10 高三座 120 296 浙JC5288;
杭州 溫嶺市汽車站 08:45 高三座 120 296 浙JC5311;
杭州 溫嶺市汽車站 09:20 高三座 120 296 浙JC5388;
杭州 溫嶺市汽車站 09:45 高三座 120 296 浙JC5317;
杭州 溫嶺市汽車站 10:20 高三座 120 296 浙JC5688;
杭州 溫嶺市汽車站 10:55 高三座 120 296 浙JC5331;
杭州 溫嶺市汽車站 11:30 高三座 120 296 浙JC5788;
杭州 溫嶺市汽車站 12:30 高三座 120 296 浙JC5988;
杭州 溫嶺市汽車站 13:05 高三座 120 296 浙JC5353;
杭州 溫嶺市汽車站 13:45 高三座 120 296 浙A31726;
杭州 溫嶺市汽車站 14:20 高三座 120 296 浙A75687;
杭州 溫嶺市汽車站 15:00 高三座 120 296 浙A26052;
杭州 溫嶺市汽車站 15:30 高三座 120 296 浙A75900;
杭州 溫嶺市汽車站 16:00 高三座 120 296 浙A31809;
杭州 溫嶺市汽車站 16:30 高三座 120 296 浙A75564;
杭州 溫嶺市汽車站 17:10 高三座 120 296 浙A31816;
杭州 溫嶺市汽車站 19:30 高二座 115 327 浙JC5858;
杭州 溫嶺市汽車站 22:10 高二卧 115 327 浙A73969;
合肥 溫嶺市汽車站 09:40 豪一卧 170 818 浙JC0999;
合肥 溫嶺市汽車站 09:40 豪三卧 170 818 皖A09899;
淮陰 溫嶺市汽車站 10:00 豪四卧 250 870 浙JC6888;
淮陰 溫嶺市汽車站 10:00 豪四卧 250 870 蘇H50618;
黃岩 溫嶺市汽車站 07:20 中中級 14 44 浙Jc5112;
黃岩 溫嶺市汽車站 08:00 中中級 14 44 浙JC2204;
黃岩 溫嶺市汽車站 09:20 中中級 14 44 浙J23588;
黃岩 溫嶺市汽車站 10:10 中中級 14 44 浙J23194;
黃岩 溫嶺市汽車站 12:50 中中級 14 44 浙Jc5112;
黃岩 溫嶺市汽車站 14:00 中中級 14 44 浙JC2204;
黃岩 溫嶺市汽車站 15:00 中中級 14 44 浙J23588;
黃岩 溫嶺市汽車站 15:50 中中級 14 44 浙J23194;
--------------------------------------------
J 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
濟南 溫嶺市汽車站 11:30 豪三卧 384 1367 浙JC1999;
濟南 溫嶺市汽車站 11:30 豪三卧 384 1367 魯A40289;
嘉興 溫嶺市汽車站 08:00 高二座 110 406 浙JC5000;
嘉興 溫嶺市汽車站 13:50 高二座 110 406 浙A27830;
江山 溫嶺市汽車站 13:30 中卧 124 433 浙JC1051;
江山 溫嶺市汽車站 13:30 中卧 124 433 浙HD0278;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC4012;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC4043;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC3992;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC3328;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC0828;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC4052;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC0688;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC3994;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC4041;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC3983;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC0388;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC0758;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙JC0768;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11632;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11780;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11588;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J10328;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11723;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11980;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11995;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J10698;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11828;
椒江 溫嶺市汽車站 00:00 中中級 13 41 浙J11966;
金華 溫嶺市汽車站 06:20 中二座 73 291 浙G03888;
金華 溫嶺市汽車站 06:20 中二座 73 291 浙JC0099;
金華 溫嶺市汽車站 07:10 高一座 76 291 浙JC1001;
金華 溫嶺市汽車站 07:10 高二座 88 291 浙JC2328;
金華 溫嶺市汽車站 08:10 中二座 73 291 浙JC3868;
金華 溫嶺市汽車站 08:10 高一座 76 291 浙JC3972;
金華 溫嶺市汽車站 09:00 高一座 88 291 浙JC3268;
金華 溫嶺市汽車站 09:00 高一座 76 291 浙G06293;
金華 溫嶺市汽車站 12:20 高一座 88 291 浙JC3540;
金華 溫嶺市汽車站 12:20 高一座 88 291 浙GG3540;
景德鎮 溫嶺市汽車站 10:40 豪一卧 141 627 浙JC0678;
景德鎮 溫嶺市汽車站 10:40 豪一卧 141 627 贛H04885;
--------------------------------------------
K 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
柯橋 溫嶺市汽車站 05:50 高二級 86 270 浙JC4566;
柯橋 溫嶺市汽車站 09:20 高二級 86 270 浙DA6781;
柯橋 溫嶺市汽車站 13:40 高二級 86 270 浙JC4566;
柯橋 溫嶺市汽車站 17:30 高二級 91 270 浙DA6781;
昆明 溫嶺市汽車站 10:20 豪一卧 604 2793 浙JC2988;
昆明 溫嶺市汽車站 10:20 豪一卧 604 2793 雲A42091;
昆明 溫嶺市汽車站 10:20 豪一卧 604 2793 浙JC3000;
昆明 溫嶺市汽車站 10:20 豪一卧 604 2793 雲A42092;
崑山 溫嶺市汽車站 00:00 中卧 200 888 浙JC5999;
崑山 溫嶺市汽車站 09:10 豪三卧 170 530 浙JC5999;
崑山 溫嶺市汽車站 09:10 豪三卧 170 530 蘇EM5239;
--------------------------------------------
L 開往 乘車地點 發車時間 車型 票價 里程 備注
麗水 溫嶺市汽車站 08:00 中二座 70 265 浙JC5799;
麗水 溫嶺市汽車站 14:30 中二座 70 265 浙KA6221;
利川 溫嶺市汽車站 13:40 豪一卧 427 1800 鄂Q22222;
利川 溫嶺市汽車站 13:40 豪一卧 427 1800 鄂Q21111;
利川 溫嶺市汽車站 13:40 豪三卧 487 1800 浙JC4503;
利川 溫嶺市汽車站 13:40 豪三卧 487 1800 浙JC4563;
連雲港 溫嶺市汽車站 10:10 豪三卧 251 944 浙JC5168;
連雲港 溫嶺市汽車站 10:10 豪三卧 251 944 蘇G67655;
臨海 溫嶺市汽車站 07:00 中中級 23 76 浙JC4332;
臨海 溫嶺市汽車站 08:30 中中級 23 76 浙JC4198;
臨海 溫嶺市汽車站 09:30 中中級 23 76 浙JA1881;
臨海 溫嶺市汽車站 10:30 中中級 23 76 浙JA3180;
臨海 溫嶺市汽車站 12:30 中中級 23 76 浙JC4332;
臨海 溫嶺市汽車站 14:00 中中級 23 76 浙JC4198;
臨海 溫嶺市汽車站 15:10 中中級 23 76 浙JA1881
臨海 溫嶺市汽車站 16:10 中中級 23 76 浙JA3180;
靈壁 溫嶺市汽車站 11:10 高一卧 180 823 浙JC5700;
龍游 溫嶺市汽車站 07:25 中二座 90 359 浙JC5129;
龍游 溫嶺市汽車站 07:25 中二座 90 359 浙HE3338;
瀘州 溫嶺市汽車站 15:40 中一座 380 2488 川E13661;
瀘州 溫嶺市汽車站 15:40 中一座 380 2488 川E13682;
瀘州 溫嶺市汽車站 15:40 中一座 380 2488 川E13689;
洛陽 溫嶺市汽車站 10:00 豪三卧 430 1525 浙JC2168;
洛陽 溫嶺市汽車站 10:00 豪三卧 430 1525 豫C32266;
駱駝 溫嶺市汽車站 07:20 中二座 69 262 浙JC3018;
駱駝 溫嶺市汽車站 07:20 中二座 69 262 浙B74431;