1、西安哪裡可以進行AFM-原子力顯微鏡,SEM-掃描電鏡,和XPS(X射線光電子能譜分析)測試?
我江蘇的可以 聯系[email protected] 樣品郵寄我可以測SEM 迅速給測
2、關於linux下的多線程使用sem信號量的運行問題
不是信號量的問題
printf函數,是先寫到輸出緩沖,遇到\n時,或者緩沖區滿時,或者有強制輸出(fflush)時,才會將緩沖區里的內容輸出到屏幕上(標准輸出設備:stdout)。你的代碼裡面並沒有以上3個觸發條件的任意一種,所以printf的內存沒有實際輸出到屏幕上。
你只要在每個printf函數後面加上fflush(stdout);就可以了。
3、求吉他譜wake me up when semptember ends 圖片六線
||{Intro (acoustic)
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|
{G| |--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|
{D| |5-----5---------|5-----5---------|5-----5---------|5-----5---------|
{A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{Verse 1
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|
{G| |--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|
{D| |5-----5---------|4-----4---------|2-----2---------|0-----0---------|
{A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{
{ C Cm G G
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----5-----5-----|----4-----4-----|----3-----3-----|----3-----3-----|
{G| |----5-5---5---5-|--5---5---5---0-|----0-0---0---0-|----0-0---0---0-|
{D| |--5-------5-----|--------5-----0-|--0-------0-----|--0-------0-----|
{A| |3-------3-------|3---------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|3-------3-------|3-------3-------|
Repeat Verse 1 except final measure, then G G/Gb
play |----3-----------|
this > |----3-------3-0-|
> |----0-0-----0---|
> |--0-------------|
|----------0-----|
|3-------2-------|
Bridge
Em Bm C G G/Gb
e| |----------------|----------------|----0-----0-----|----3-----------|
B| |----0-----0-----|----3-----3-----|----1-1---1-----|----3-------3-0-|
G| |----0-0---0-----|----4-----4-----|--0-------0---0-|----0-0-----0---|
D| |--2-------2---0-|--4---4-------4-|--------------0-|--0-------------|
A| |----------------|2-------2-------|3-------3-------|----------0-----|
E| |0-------0-------|----------------|----------------|3-------2-------|
Em Bm C D
e| |----------------|----------------|----0-----0-----|----2-----2-----|
B| |----0-----0-----|----3-----3-----|----1-1---1-----|----3-3---3-----|
G| |----0-0---0-----|----4-----4-----|--0-------0---0-|--2---2---2---0-|
D| |--2-------2---0-|--4---4-------4-|----------------|0-------0-------|
A| |----------------|2-------2-------|3-------3-------|----------------|
E| |0-------0-------|----------------|----------------|----------------|
Repeat Verse 1
Repeat Intro
W/Distortion,
Play 2 measures of Intro, then play
the first 4 measures of Verse 1
{Chorus
{ C Cm G5
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|----------------|
{G| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|----------------|
{D| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
{A| |3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
{E| |----------------|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
Play the first 4 measures of Verse 1, then,
C Cm G5 G5/Gb
e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
B| |5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|----------------|
G| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|----------------|
D| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
A| |3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
E| |----------------|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-2-2-2-2-|
Distorted Bridge
E5 Bm C5 G5 G5/Gb
e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
B| |----------------|----3-----------|----------------|----------------|
G| |----------------|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-0-|----------------|
D| |2-2-2-2-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-0-|5-5-5-5-5-5-5-0-|
A| |2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-0-|3-3-3-3-3-3-3-0-|5-5-5-5-5-5-5-0-|
E| |0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|3-3-3-3-2-2-2-0-|
E5 Bm C5 D5
e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
B| |----------------|----3-3-3-3-3---|----------------|----------------|
G| |----------------|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
D| |2-2-2-2-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|7-7-7-7-7-7-7-7-|
A| |2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
E| |0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|----------------|
e| |----------------|------------3---|----------------|----------------|
B| |----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|
G| |--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|
D| |5-----5---------|4-----4---------|2-----2---------|0-----0---------|
A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
C Cm G5 G5/Gb
e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
B| |5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|----------------|
G| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|----------------|
D| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
A| |3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
E| |----------------|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-2-2-2-2-|
{Solo
{Guitar1
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----12----12--12|----12----12--12|----13----13--13|1515151515151515|
{G|/|1212--1212--12--|1111--1111--11--|1212--1212--12--|1212121211111111|
{D| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----12----12--12|----12----12--12|----13----13--13|1515151515151515|
{G| |1212--1212--12--|1111--1111--11--|1212--1212--12--|1212121212121212|
{D| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{
{e| |----------------|----------------|----------------|
{B| |1515151515151515|1515151515151515|1515151515151515|
{G| |1111111111111111|1212121212121212|1111111111111111| Go to the next
{D| |----------------|----------------|----------------| Guitar1 section
{A| |----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|
{Guitar2 (Rhythm Guitar) ring the Solo
{ E5 Bm C5 G5 G5/Gb
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----------------|----3-----------|----------------|----------------|
{G| |----------------|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-0-|----------------|
{D| |2-2-2-2-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
{A| |2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-0-|3-3-3-3-3-3-3-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|
{E| |0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|3-3-3-3-2-2-2-2-|
{
{ E5 Bm C5 D5
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----------------|----3-----------|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|
{G| |----------------|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|2-2-2-2-2-2-2-2-|
{D| |2-2-2-2-2-2-2-2-|4-4-4-4-4-4-4-0-|5-5-5-5-5-5-5-5-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
{A| |2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-0-|3-3-3-3-3-3-3-3-|----------------|
{E| |0-0-0-0-0-0-0-0-|----------------|----------------|----------------|
{
{ D5
{e| |----------------|----------------|----------------|
{B| |3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|
{G| |2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|2-2-2-2-2-2-2-2-|
{D| |0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|0-0-0-0-0-0-0-0-|
{A| |----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|
Guitar2 (still w/distortion)
G
e| |3---------------|
B| |3---------------|
G| |0---------------|
D| |----------------|
A| |----------------|
E| |----------------|
{Guitar1 (clean/acoustic)
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|
{G| |--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|
{D| |5-----5---------|5-----5---------|5-----5---------|5-----5---------|
{A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{
{e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{B| |----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|----3-----3-----|
{G| |--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|--0-----0-------|
{D| |5-----5---------|4-----4---------|2-----2---------|0-----0---------|
{A| |----------------|----------------|----------------|----------------|
{E| |----------------|----------------|----------------|----------------|
W/Distortion for the rest of the song,
Play the Chorus,
Play the first 4 measures of Verse 1,
Repeat the Chorus 2X,
End with:
C Cm G5
e| |----------------|----------------|----------------|----------------|
B| |5-5-5-5-5-5-5-5-|4-4-4-4-4-4-4-4-|----------------|----------------|
G| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|----------------|----------------|
D| |5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---------------|
A| |3-3-3-3-3-3-3-3-|3-3-3-3-3-3-3-3-|5-5-5-5-5-5-5-5-|5---------------|
E| |----------------|----------------|3-3-3-3-3-3-3-3-|3---------------|
4、SEM崗位的晉升路線是怎樣的?
S
5、多線程編程的原則以及Sem信號量和Mutex互斥鎖的區別
以下兩種類型:
二值信號量:最簡單的信號量形式,信號量的值只能取0或1,類似於互斥鎖。
註:二值信號量能夠實現互斥鎖的功能,但兩者的關注內容不同。信號量強調共享資源,只要共享資源可用,其他進程同樣可以修改信號量的值;互斥鎖更強調進程,佔用資源的進程使用完資源後,必須由進
6、SEM競價行業標准點擊多少次換來一條線索
這個也分行業和類別,點擊率一般是在2%-5%之間,至於線索成本,我投放的百度比360要便宜,你可以嘗試一下信息流,目前信息流獲客成本比較低
360本身就忽高忽低很不穩定,預算有限的情況下為什麼不嘗試投別的渠道?
7、sem 中,撞線是什麼意思?
你好,就是說你今天設置的預算已經用完了,廣告下線了,也就叫撞線的.撞線了就要加預算咯.
打比方說你設置今日的預算是500,到下午三點就用完了,那麼這個點就是你撞線的點,即在那個搜索引擎上今天是搜索不到你的競價廣告咯.